ESPLORA
IVECO 35C14 D
| 1ª immatricolazione | 01.08.2021 |
| Chilometraggio | 75.701 km |
| Prezzo netto | 29.500 € |
| Codice interno | 13703 |
Piaggio Mod. Vers. Porter NP6
| 1ª immatricolazione | 01.10.2022 |
| Chilometraggio | 62.105 km |
| Prezzo netto | 19.000 € |
| Codice interno | 13600 |
IVECO ML180E25
| 1ª immatricolazione | 01.12.2018 |
| Chilometraggio | 242.000 km |
| Prezzo netto | 45.000 € |
| Codice interno | 13678 |
IVECO MEDI ML 160E28/P
| 1ª immatricolazione | 01.10.2023 |
| Chilometraggio | 85.000 km |
| Prezzo netto | 78.000 € |
| Codice interno | 13697 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


